菌种库的检定分析方法与参考标准
标准服务 | Research | IIT | IND |
---|---|---|---|
PCB的构建和检测 | √ | √ | |
MCB和WCB的构建和检定 | 依照客户需求 | √ | |
菌种库传代稳定性考察 | 依照客户需求 | √ | |
质粒生产工艺的优化 | √ | √ | |
Lockdown Run工艺确认批生产 | 依照客户需求 | √ | |
质粒的生产与检定 | √ | √ | √ |
批生产记录和批检验记录 | 依照客户需求 | √ | |
产品检验报告(CoA) | √ | √ | √ |
相关溯源性材料 | 依照客户需求 | √ | |
IND 申报服务 | √ |
序号 (No.) | 检测项目 (Item) | 方法 (TM) | 参考接受标准 (Spec) |
---|---|---|---|
1 | 菌落数(CFU/mL) | 平板计数法 | ≥1E6 CFU/mL |
2 | 菌落形态(Morphology) | 平板法 | 应呈典型大肠杆菌菌落形态 |
3 | 染色镜检 | 革兰氏染色(Gram Stain) | 应为典型的革兰氏阴性杆菌 |
4 | 生化反应(Biochemical ID) | 生化法 | 应符合大肠杆菌生化反应特性 |
5 | 16S rDNA序列分析 | 测序法 | 与大肠杆菌同源性>99% |
6 | 菌种纯度(Purity) | 平板法 | 纯培养物,无其他杂菌生长 |
7 | 抗生素抗性(Resistance) | 培养法 | 卡那霉素抗性* |
8 | 质粒检查 | 电泳法 | 酶切图谱与理论一致 |
9 | 质粒保有率 | 通则3406 | >90% |
10 | 质粒拷贝数(Copy Number) | qPCR | 报告数值 |
11 | 质粒序列检查(Sequence) | 测序法 | 与理论序列一致 |
12 | 噬菌体(Phage Test) | 双层平板法 | 噬菌体阴性 |
13 | 电镜检查 | 电镜法 | 应为典型大肠埃希菌形态,无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染。 |
14 | 全基因组序列 | 测序法 | 报告结果 |
* 备注:如质粒带有抗性基因,则一般考虑卡那霉素抗性基因检测。如质粒不携带有抗性基因,则此方法不适用。